Telefoniczny kod kraju
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi. Należy w nim poprawić/wykonać działania: Po uporządkowaniu listy według obowiązującego w Polsce alfabetu i zapisaniu nazw państw po polsku nadal brakuje około połowy państw świata. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się na stronie dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
Telefoniczny kod kraju, międzynarodowy wskaźnik telefoniczny, w polskim planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych nazwany wskaźnikiem (kodem) kraju – oznaczenie numeryczne kraju stosowane w międzynarodowych połączeniach telefonicznych.
Kod ten jest wybierany po tzw. prefiksie międzynarodowym (w większości krajów świata jest to "00"; w telefonii komórkowej można ten prefiks zastąpić przez "+").
Przykładowo, aby połączyć się z zagranicy z Polską (która ma kod 48), w telefonie stacjonarnym przed numerem abonenta wybiera się zwykle 0048, a w telefonie komórkowym – +48.
[edytuj] Lista międzynarodowych numerów kierunkowych
| Kraj | Kod |
|---|---|
| Afganistan | + 93 |
| Albania | + 355 |
| Algieria | + 213 |
| Antigua i Barbuda | + 1 268 |
| Arabia Saudyjska | + 966 |
| Argentyna | + 54 |
| Armenia | + 374 |
| Aruba | + 297 |
| Australia | + 61 |
| Austria | + 43 |
| Bahamy | + 1 242 |
| Bahrajn | + 973 |
| Bangladesz | + 880 |
| Barbados | + 1 246 |
| Belgia | + 32 |
| Benin | + 229 |
| Bermudy | + 1 441 |
| Bhutan | + 975 |
| Białoruś | + 375 |
| Birma | + 95 |
| Bośnia i Hercegowina | + 387 |
| Botswana | + 267 |
| Brazylia | + 55 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | + 1 284 |
| Bułgaria | + 359 |
| Burkina Faso | + 226 |
| Chile | + 56 |
| Chiny | + 86 |
| Chorwacja | + 385 |
| Cypr | + 357 |
| Czarnogóra | + 382 |
| Czechy | + 420 |
| Dania | + 45 |
| Dominikana | + 1 809 |
| Ekwador | + 593 |
| Egipt | + 20 |
| Estonia | + 372 |
| Falklandy | + 500 |
| Filipiny | + 63 |
| Finlandia | + 358 |
| Francja | + 33 |
| Gabon | + 241 |
| Gambia | + 220 |
| Ghana | + 233 |
| Grecja | + 30 |
| Grenlandia | + 299 |
| Grenada | + 1 473 |
| Gruzja | + 995 |
| Gujana | + 592 |
| Haiti | + 509 |
| Hiszpania | + 34 |
| Holandia | + 31 |
| Hongkong | + 852 |
| Indie | + 91 |
| Indonezja | + 62 |
| Iran | + 98 |
| Irlandia | + 353 |
| Islandia | + 354 |
| Izrael | + 972 |
| Jamajka | + 1 876 |
| Japonia | + 81 |
| Jordania | + 962 |
| Kajmany | + 1 345 |
| Kambodża | + 855 |
| Kamerun | + 237 |
| Kanada | + 1 |
| Katar | + 974 |
| Kazachstan | + 7 |
| Kenia | + 254 |
| Kolumbia | + 57 |
| Korea Północna | + 850 |
| Korea Południowa | + 82 |
| Kostaryka | + 506 |
| Kuba | + 53 |
| Liban | + 961 |
| Liechtenstein | + 423 |
| Litwa | + 370 |
| Luksemburg | + 352 |
| Łotwa | + 371 |
| Macedonia | + 389 |
| Malezja | + 60 |
| Malta | + 356 |
| Maroko | + 212 |
| Martynika | + 596 |
| Mauritius | + 230 |
| Meksyk | + 52 |
| Monako | + 377 |
| Mongolia | + 976 |
| Namibia | + 264 |
| Nepal | + 977 |
| Niemcy | + 49 |
| Nigeria | + 234 |
| Nowa Zelandia | + 64 |
| Norwegia | + 47 |
| Oman | + 968 |
| Pakistan | + 92 |
| Panama | + 507 |
| Peru | + 51 |
| Polinezja Francuska | + 689 |
| Polska | + 48 |
| Portoryko | + 1 787 |
| Portugalia | + 351 |
| Republika Południowej Afryki | + 27 |
| Rosja | + 7 |
| Rumunia | + 40 |
| Saint Lucia | + 1 758 |
| San Marino | + 378 |
| Serbia | + 381 |
| Singapur | + 65 |
| Słowacja | + 421 |
| Słowenia | + 386 |
| Sri Lanka | + 94 |
| Stany Zjednoczone | + 1 |
| Suazi | + 268 |
| Syria | + 963 |
| Szwecja | + 46 |
| Szwajcaria | + 41 |
| Tajlandia | + 66 |
| Tajwan | + 886 |
| Tanzania | + 255 |
| Trynidad i Tobago | + 1 868 |
| Tunezja | + 216 |
| Turcja | + 90 |
| Ukraina | + 380 |
| Urugwaj | + 598 |
| Wenezuela | + 58 |
| Węgry | + 36 |
| Wielka Brytania | + 44 |
| Wietnam | + 84 |
| Włochy | + 39 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | + 1 340 |
| Zimbabwe | + 263 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | + 971 |
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 307)